Kerala Lottery November 2026 Yearly Charts
Kerala Lottery November Yearly Charts 2026 - KL Results
Yearly Charts November 2020-2026
| Date | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** | 334823 | 563796 | 839068 | 619722 | *** | 847261 | - |
| 2 | 732140 | 217683 | 942807 | 743048 | 133089 | 135239 | 399494 | - |
| 3 | *** | 814879 | 822054 | 131102 | 507742 | 188930 | 578935 | - |
| 4 | 267576 | 567732 | 961472 | 532364 | 281146 | 526612 | - | - |
| 5 | *** | 777953 | 171478 | 435030 | 770782 | 606067 | - | - |
| 6 | 131387 | 622646 | 425997 | 596004 | 167165 | -799772 | - | - |
| 7 | *** | *** | 995662 | 948626 | 305326 | 134919 | - | - |
| 8 | *** | 864242 | 593569 | 302095 | 524074 | 727880 | - | - |
| 9 | 525531 | 589153 | 714468 | 864867 | 506517 | 206740 | - | - |
| 10 | *** | 591672 | 592984 | 905089 | 117591 | 409253 | - | - |
| 11 | 681417 | 518884 | 244562 | 690197 | 590871 | 538938 | - | - |
| 12 | *** | 478102 | 554218 | 482230 | 538427 | 139897 | - | - |
| 13 | 786186 | 714158 | 458063 | 695529 | 824838 | 162584 | - | - |
| 14 | *** | *** | 116318 | 810616 | 872247 | 660630 | - | - |
| 15 | 399409 | 210697 | 865303 | 772087 | 297425 | 656500 | - | - |
| 16 | 299577 | 254783 | 323494 | 556302 | 729245 | 294829 | - | - |
| 17 | *** | 591807 | 551207 | 278342 | 759139 | 276402 | - | - |
| 18 | 456030 | 111898 | 905961 | 665263 | 826729 | 562832 | - | - |
| 19 | *** | 157229 | 527624 | 588401 | 227485 | 212503 | - | - |
| 20 | 894706 | 299860 | 110398 | 627833 | 429216 | 531453 | - | - |
| 21 | *** | 591801 | 879265 | 958011 | 592907 | 236370 | - | - |
| 22 | *** | 338132 | 177198 | 253199 | *** | *** | - | - |
| 23 | 312252 | 324197 | 446530 | 507803 | 630165 | 258190 | - | - |
| 24 | *** | 501490 | 286032 | 965999 | 523994 | 142769 | - | - |
| 25 | 342702 | 721513 | 977265 | 873729 | 260287 | 236846 | - | - |
| 26 | *** | 273062 | 166104 | 137452 | 619287 | 740744 | - | - |
| 27 | 201323 | 578854 | 937475 | 744599 | 149503 | 465954 | - | - |
| 28 | *** | *** | 250912 | 748787 | 574899 | 882048 | - | - |
| 29 | *** | 796744 | 514179 | 547717 | 188169 | 784733 | - | - |
| 30 | 833912 | 731255 | 293698 | 110927 | 346652 | 664122 | - | - |

