Dear Lottery Result Chart | Lottery Sambad - July 2025
Result - Dear Lottery Sambad Winning Chart
Time | 1st Prize |
---|---|
Narmada 01:00 PM | 75K 60353 |
Donner Saturday 06:00 PM | 88D 64410 |
Stork 08:00 PM | - |
Time | 1st Prize |
---|---|
Narmada 01:00 PM | 45D 90893 |
Donner Saturday 06:00 PM | 84B 46148 |
Stork 08:00 PM | 93A 52834 |
Time | 1st Prize |
---|---|
Narmada 01:00 PM | 68C 85615 |
Donner Saturday 06:00 PM | 97L 70848 |
Stork 08:00 PM | 57J 07239 |
Dear Lottery Monthly Chart June 2025
Date | 1 PM | 6 PM | 8 PM |
---|---|---|---|
01-06-25 | 44894 | 62330 | 31595 |
02-06-25 | 45617 | 68138 | 17097 |
03-06-25 | 38558 | 17983 | 30596 |
04-06-25 | 83834 | 10786 | 81546 |
05-06-25 | 31978 | 32680 | 01767 |
06-06-25 | 90144 | 19757 | 42078 |
07-06-25 | 92546 | 15815 | 37753 |
08-06-25 | 00957 | 85203 | 31053 |
09-06-25 | 30668 | 19212 | 28425 |
10-06-25 | 51667 | 21982 | 70816 |
11-06-25 | 84871 | 34067 | 58096 |
12-06-25 | 07131 | 63217 | 53598 |
13-06-25 | 95988 | 02757 | 17621 |
14-06-25 | 15140 | 31353 | 81837 |
15-06-25 | 23965 | 21912 | 16540 |
16-06-25 | 16001 | 33995 | 51775 |
17-06-25 | 84462 | 88615 | 94138 |
18-06-25 | 74767 | 39549 | 62838 |
19-06-25 | 97269 | 19984 | 94981 |
20-06-25 | 17810 | 48877 | 24055 |
21-06-25 | 54315 | 66630 | 13948 |
22-06-25 | 22131 | 49189 | 22589 |
23-06-25 | 66896 | 32621 | 23069 |
24-06-25 | 96598 | 35994 | 07609 |
25-06-25 | 84698 | 48471 | 69209 |
26-06-25 | 42027 | 05114 | 02994 |
27-06-25 | 52193 | 65322 | 55228 |
28-06-25 | 26301 | 61568 | 87152 |
29-06-25 | 19351 | 30844 | 30527 |
30-06-25 | 85615 | 70848 | 07239 |
DAY | 01.00 PM | 06.00 PM | 08.00 PM |
---|---|---|---|
Monday | Dwarka | Blitzen Monday | Finch |
Tuesday | Godavari | Comet Tuesday | Goose Evening |
Wednesday | Indus | Cupid | Pelican |
Thursday | Mahanadi | Dancer | Sandpiper |
Friday | Meghna | Dasher Friday | Seagull |
Saturday | Narmada | Donner | Stork |
Sunday | Yamuna | Sea Sunday | Toucan |
Dear Previous Results 2025
Nagaland Dear Lottery Prize Claim
Above Rs. 10,000, Prize winners can claim their prize from Kolkata Nagaland Office., Prize Winners are directly submitting their winning tickets with the relevant documents.
Download the Prize Claim Form and Fill in your Personal Details:
Prize Winner Full Name, Address, 4 Passport Size Photographs, Ticket Number, Bank Account Details with IFSC Code, Aadhar Card Number, and PAN number, and enclose herewith the originally signed ticket on its reverse side.
Address: The Director / Nodal Officer, Directorate of Nagaland State Lotteries, 121, Jessore Road, South Michael Nagar, Madhyam Gram, Near National Model High School, Kolkata-700133, West Bengal.