Previous Month September Kerala Gold Price Chart 2022 : Check the Kerala State Gold Price Monthly Chart, Check what price is gold today here. 22ct gold price today, gold price in India chart.
Kerala Gold Monthly Chart September 2022
| Aug. Date | 1 Gram Gold Price | 1 Pavan Gold Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹ 4,650 | ₹ 37,200 |
| 2 | ₹ 4,640 | ₹ 37,120 |
| 3 | ₹ 4,665 | ₹ 37,320 |
| 4 | ₹ 4,665 | ₹ 37,320 |
| 5 | ₹ 4,675 | ₹ 37,400 |
| 6 | ₹ 4,690 | ₹ 37,520 |
| 7 | ₹ 4,640 | ₹ 37,120 |
| 8 | ₹ 4,665 | ₹ 37,320 |
| 9 | ₹ 4,675 | ₹ 37,400 |
| 10 | ₹ 4,675 | ₹ 37,400 |
| 11 | ₹ 4,675 | ₹ 37,400 |
| 12 | ₹ 4,675 | ₹ 37,400 |
| 13 | ₹ 4,675 | ₹ 37,400 |
| 14 | ₹ 4,640 | ₹ 37,120 |
| 15 | ₹ 4,620 | ₹ 36,960 |
| 16 | ₹ 4,580 | ₹ 36,640 |
| 17 | ₹ 4,595 | ₹ 36,760 |
| 18 | ₹ 4,595 | ₹ 36,760 |
| 19 | ₹ 4,585 | ₹ 36,680 |
| 20 | ₹ 4,595 | ₹ 36,760 |
| 21 | ₹ 4,580 | ₹ 36,640 |
| 22 | ₹ 4,600 | ₹ 36,800 |
| 23 | ₹ 4,650 | ₹ 37,200 |
| 24 | ₹ 4,600 | ₹ 36,800 |
| 25 | ₹ 4,600 | ₹ 36,800 |
| 26 | ₹ 4,600 | ₹ 36,800 |
| 27 | ₹ 4,580 | ₹ 36,640 |
| 28 | ₹ 4,580 | ₹ 36,640 |
| 29 | ₹ 4,640 | ₹ 37,120 |
| 30 | ₹ 4,665 | ₹ 37,320 |
