Previous Month August Kerala Gold Price Chart 2022 : Check the Kerala State Gold Price Monthly Chart, Check what price is gold today here. 22ct gold price today, gold price in India chart.
Kerala Gold Monthly Chart August 2022
| Aug. Date | 1 Gram Gold Price | 1 Pavan Gold Price |
|---|---|---|
| 1 | ₹ 4,735 | ₹ 37,680 |
| 2 | ₹ 4,715 | ₹ 37,880 |
| 3 | ₹ 4,750 | ₹ 37,720 |
| 4 | ₹ 4,775 | ₹ 38,000 |
| 5 | ₹ 4,765 | ₹ 38,120 |
| 6 | ₹ 4,725 | ₹ 37,800 |
| 7 | ₹ 4,755 | ₹ 38,040 |
| 8 | ₹ 4,755 | ₹ 38,040 |
| 9 | ₹ 4,795 | ₹ 38,360 |
| 10 | ₹ 4,760 | ₹ 38,080 |
| 11 | ₹ 4,735 | ₹ 37,880 |
| 12 | ₹ 4,775 | ₹ 38,200 |
| 13 | ₹ 4,815 | ₹ 38,520 |
| 14 | ₹ 4,815 | ₹ 38,520 |
| 15 | ₹ 4,815 | ₹ 38,520 |
| 16 | ₹ 4,800 | ₹ 38,400 |
| 17 | ₹ 4,790 | ₹ 38,320 |
| 18 | ₹ 4,790 | ₹ 38,320 |
| 19 | ₹ 4,780 | ₹ 38,240 |
| 20 | ₹ 4,780 | ₹ 38,240 |
| 21 | ₹ 4,780 | ₹ 38,240 |
| 22 | ₹ 4,760 | ₹ 38,080 |
| 23 | ₹ 4,700 | ₹ 37,600 |
| 24 | ₹ 4,725 | ₹ 37,800 |
| 25 | ₹ 4,750 | ₹ 38,000 |
| 26 | ₹ 4,765 | ₹ 38,120 |
| 27 | ₹ 4,730 | ₹ 37,840 |
| 28 | ₹ 4,730 | ₹ 37,840 |
| 29 | ₹ 4,715 | ₹ 37,720 |
| 30 | ₹ 4,725 | ₹ 37,800 |
| 31 | ₹ 7,700 | ₹ 37,600 |
