Kerala Lottery Win Win Results
Kerala State Lotteries Win Win Results 2023
Lottery Result Today win win
 |
Kerala Lottery Result Chart Win Win |
Kerala Lottery Result Today
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Lottery Result Today win win
Win Win Lottery Today Result and Old Results
LOTTERY NO. | DATE | RESULT |
Win-Win W-703 | 23.01.2023 | View |
Win-Win W-702 | 16.01.2023 | View |
Win-Win W-701 | 09.01.2023 | View |
Win-Win W-700 | 02.01.2023 | View |
Win-Win W-699 | 26.12.2022 | View |
Win-Win W-698 | 19.12.2022 | View |
Win-Win W-697 | 12.12.2022 | View |
Win-Win W-696 | 05.12.2022 | View |
Win-Win W-695 | 28.11.2022 | View |
Win-Win W-694 | 21.11.2022 | View |
Win-Win W-693 | 14.11.2022 | View |
Win-Win W-692 | 07.11.2022 | View |
Win-Win W-691 | 31.10.2022 | View |
Win-Win W-690 | 24.10.2022 | View |
Win-Win W-689 | 17.10.2022 | View |
Win-Win W-688 | 10.10.2022 | View |
Win-Win W-687 | 03.10.2022 | View |
Win-Win W-686 | 26.09.2022 | View |
Win-Win W-685 | 19.09.2022 | View |
Win-Win W-684 | 12.09.2022 | View |
Win-Win W-683 | 05.09.2022 | View |
Win-Win W-682 | 29.08.2022 | View |
Win-Win W-681 | 22.08.2022 | View |
Win-Win W-680 | 08.08.2022 | View |
Win-Win W-679 | 01.08.2022 | View |
Win-Win W-678 | 25.07.2022 | View |
Win-Win W-677 | 18.07.2022 | View |
Win-Win W-676 | 11.07.2022 | View |
Win-Win W-675 | 04.07.2022 | View |
Win-Win W-674 | 27.06.2022 | View |
Win-Win W-673 | 20.06.2022 | View |
Win-Win W-672 | 13.06.2022 | View |
Win-Win W-671 | 06.06.2022 | View |
Win-Win W-670 | 30.05.2022 | View |
Win-Win W-669 | 23.05.2022 | View |
Win-Win W-668 | 16.05.2022 | View |
Win-Win W-667 | 09.05.2022 | View |
Win-Win W-666 | 02.05.2022 | View |
Win-Win W-665 | 25.04.2022 | View |
Win-Win W-664 | 18.04.2022 | View |
Win-Win W-663 | 11.04.2022 | View |
Win-Win W-662 | 04.04.2022 | View |
Win-Win W-661 | 28.03.2022 | View |
Win-Win W-660 | 21.03.2022 | View |
Win-Win W-659 | 14.03.2022 | View |
Win-Win W-658 | 07.03.2022 | View |
Win-Win W-657 | 28.02.2022 | View |
Win-Win W-656 | 21.02.2022 | View |
Win-Win W-655 | 14.02.2022 | View |
Win-Win W-654 | 07.02.2022 | View |
Win-Win W-653 | 31.01.2022 | View |
Win-Win W-652 | 24.01.2022 | View |
WinWin lottery tickets Prize Chart
Ticket Prize: Rs. 40/-
Prize No. | Prize Money |
1st | Rs. 7,500,000/- |
Consolation | Rs. 8,000/- |
2nd | Rs. 500,000/- |
3rd | Rs. 100,000/- |
4th | Rs. 5,000/- |
5th | Rs. 2,000/- |
6th | Rs. 1000/- |
7th | Rs. 500/- |
8th | Rs. 100/- |
Lottery Result Today win win
Next Sthree Sakthi Result - 1st Prize Rs 75 lakh
Off. Office: Gorky Bhavan near bakery junction (gorky Bhavan near bakery), Tvm.
Official Result: www.keralalotteries.com