Dear Lottery Result Chart | Lottery Sambad - July 2025
Result - Dear Lottery Sambad Winning Chart
Time | 1st Prize |
---|---|
Narmada 01:00 PM | - |
Donner Saturday 06:00 PM | - |
Stork 08:00 PM | - |
Time | 1st Prize |
---|---|
Narmada 01:00 PM | 65A 91903 |
Donner Saturday 06:00 PM | 92J 24885 |
Stork 08:00 PM | 63C 60153 |
Time | 1st Prize |
---|---|
Narmada 01:00 PM | 87C 84084 |
Donner Saturday 06:00 PM | 82E 99872 |
Stork 08:00 PM | 68D 86937 |
Dear Lottery Monthly Chart July 2025
Date | 1 PM | 6 PM | 8 PM |
---|---|---|---|
01-07-25 | 90893 | 46148 | 52834 |
02-07-25 | 60353 | 64410 | 81733 |
03-07-25 | 18388 | 07467 | 76429 |
04-07-25 | 25305 | 65684 | 22457 |
05-07-25 | 36561 | 77871 | 29431 |
06-07-25 | 86247 | 09065 | 47455 |
07-07-25 | 73748 | 75734 | 30120 |
08-07-25 | 65607 | 10140 | 37836 |
09-07-25 | 98176 | 21628 | 64315 |
10-07-25 | 22710 | 17120 | 48982 |
11-07-25 | 85819 | 92096 | 76250 |
12-07-25 | 70679 | 48748 | 63811 |
13-07-25 | 35858 | 94375 | 71320 |
14-07-25 | 04984 | 34834 | 32035 |
15-07-25 | 42140 | 01831 | 83933 |
16-07-25 | 18680 | 96850 | 31715 |
17-07-25 | 75616 | 98722 | 93584 |
18-07-25 | 17804 | 64116 | 05990 |
19-07-25 | 20514 | 43942 | 96693 |
20-07-25 | 54564 | 62000 | 93906 |
21-07-25 | 50357 | 17668 | 59955 |
22-07-25 | 87082 | 00732 | 61025 |
23-07-25 | 03401 | 54744 | 92147 |
24-07-25 | 86475 | 34896 | 52078 |
25-07-25 | 89550 | 05064 | 22245 |
26-07-25 | 60123 | 61107 | 98533 |
27-07-25 | 03921 | 73810 | 09071 |
28-07-25 | 13473 | 84973 | 65867 |
29-07-25 | 84084 | 99872 | 86937 |
30-07-25 | 91903 | 24885 | 60153 |
31-07-25 | - | - | - |
DAY | 01.00 PM | 06.00 PM | 08.00 PM |
---|---|---|---|
Monday | Dwarka | Blitzen Monday | Finch |
Tuesday | Godavari | Comet Tuesday | Goose Evening |
Wednesday | Indus | Cupid | Pelican |
Thursday | Mahanadi | Dancer | Sandpiper |
Friday | Meghna | Dasher Friday | Seagull |
Saturday | Narmada | Donner | Stork |
Sunday | Yamuna | Sea Sunday | Toucan |
Dear Previous Results 2025
Nagaland Dear Lottery Prize Claim
Above Rs. 10,000, Prize winners can claim their prize from Kolkata Nagaland Office., Prize Winners are directly submitting their winning tickets with the relevant documents.
Download the Prize Claim Form and Fill in your Personal Details:
Prize Winner Full Name, Address, 4 Passport Size Photographs, Ticket Number, Bank Account Details with IFSC Code, Aadhar Card Number, and PAN number, and enclose herewith the originally signed ticket on its reverse side.
Address: The Director / Nodal Officer, Directorate of Nagaland State Lotteries, 121, Jessore Road, South Michael Nagar, Madhyam Gram, Near National Model High School, Kolkata-700133, West Bengal.