Kerala Lottery Fifty Fifty Results 2023 (50-50)
Kerala State Lotteries Fifty-Fifty Results 2023
 |
Kerala Lottery Result Chart Fifty Fifty |
Kerala Lottery Result Today 2023
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Fifty Fifty Lottery Today Result and Old Results
LOTTERY NO. | DATE | RESULT |
Fifty-Fifty FF-43 | 29.03.2023 | View |
Fifty-Fifty FF-42 | 22.03.2023 | View |
Fifty-Fifty FF-41 | 15.03.2023 | View |
Fifty-Fifty FF-40 | 08.03.2023 | View |
Fifty-Fifty FF-39 | 01.03.2023 | View |
Fifty-Fifty FF-38 | 22.02.2023 | View |
Fifty-Fifty FF-37 | 15.02.2023 | View |
Fifty-Fifty FF-36 | 08.02.2023 | View |
Fifty-Fifty FF-35 | 01.02.2023 | View |
Fifty-Fifty FF-34 | 25.01.2023 | View |
Fifty-Fifty FF-33 | 18.01.2023 | View |
Fifty-Fifty FF-32 | 11.01.2023 | View |
Fifty-Fifty FF-31 | 04.01.2023 | View |
Fifty-Fifty FF-30 | 28.12.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-29 | 21.12.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-28 | 14.12.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-27 | 07.12.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-26 | 30.11.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-25 | 23.11.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-24 | 13.11.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-23 | 06.11.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-22 | 30.10.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-21 | 23.10.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-20 | 16.10.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-19 | 09.10.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-18 | 25.09.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-16 | 11.09.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-15 | 04.09.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-14 | 28.08.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-13 | 21.08.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-12 | 14.08.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-11 | 07.08.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-10 | 31.07.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-9 | 24.07.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-8 | 17.07.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-7 | 10.07.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-6 | 03.07.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-5 | 26.06.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-4 | 19.06.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-3 | 12.06.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-2 | 05.06.2022 | View |
Fifty-Fifty FF-1 | 29.05.2022 | View |
FiftyFifty lottery tickets Prize Chart
Ticket Prize: Rs. 50/-
Prize No. | Prize Money |
1st | Rs. 1,00,00,000/- |
Consolation | Rs. 8,000/- |
2nd | Rs. 10,00,000/- |
3rd | Rs. 5,000/- |
4th | Rs. 2,000/- |
5th | Rs. 1,000/- |
6th | Rs. 500/- |
7th | Rs. 100/- |
Next Win Win Result - 1st Prize Rs 75 lakh
Off. Office: Gorky Bhavan near bakery junction (gorky Bhavan near bakery), Tvm.
Official Result: www.keralalotteries.com